養老機構收費標準和收費方式
中國??谡T戶網站 更新時間:2024-05-14 17:52
來源:??谑忻裾帧 ?/div>
養老機構收費標準和收費方式 (2024-05-10更新) .xlsx
附件下載
養老機構收費標準和收費方式 | ||||||
序號 | 行政區 | 機構名稱 | 收費方式 | 全自理/月(元) | 半自理/月(元) | 全失能/月(元) |
1 | 秀英區 | ??谑行阌^石山鎮敬老院 | 周期性支付/月付 | 2100 | 3500 | 4500 |
2 | ??谑行阌^東山鎮敬老院 | 按月付 | 1600 | 3100 | 3600 | |
3 | 海南省托老院 | 按月付/天付 | 2190 | 3150 | 4050 | |
4 | ??谑薪鸶T蠢夏旯⑽骱0对簠^ | 周期性支付/月付 | 2400 | 3500 | 4200 | |
5 | ??谑幸环胶橡B老服務有限公司 | 按月付 | 3400 | 5400 | 6400 | |
6 | 龍華區 | ??谑旋埲A區遵譚鎮敬老院 | 按月付 | 2200 | 3000 | 3500 |
7 | ??谑旋埲A區新坡鎮敬老院 | 按月付 | 2010 | 3000 | 4010 | |
8 | ??谑旋埲A區龍橋鎮敬老院 | 按月付 | 2500 | 3500 | 4500 | |
9 | ??谑旋埲A區龍泉鎮敬老院 | 按月付 | 2300 | 2800 | 3500 | |
10 | 海南愛至家養老服務有限公司 | 按月付 | 3000 | 4500 | 5500 | |
11 | 安護康(海南)養護產業發展有限責任公司 | 按月付 | 3000 | 4000 | 5500 | |
12 | 瓊山區 | ??谑协偵絽^紅旗鎮敬老院 | 按月付 | 2500 | 3600 | 3900 |
13 | ??谑协偵絽^三門坡敬老院 | 按月付 | 2500 | 3600 | 3900 | |
14 | ??谑协偵絽^舊州敬老院 | 按月付 | 2500 | 3600 | 3900 | |
15 | ??谑协偵絽^鳳翔敬老院 | 按月付 | 3000 | 4000 | 5000 | |
16 | ??谑协偵絽^甲子鎮敬老院 | 按月付 | 2500 | 3500 | 3900 | |
17 | ??谑协偵絽^紅明敬老院 | 按月付 | 3000 | 3500 | 4500 | |
18 | 海南一方養老服務有限公司國興分公司 | 按月付 | 3900 | 4900 | 6900 | |
19 | 海南一方養老服務有限公司鳳翔分公司 | 按月付 | 2900 | 3400 | 5900 | |
20 | ??谑旋埲A區陽光居家養老服務中心 | 按月付 | 2500 | 3500 | 3900 | |
21 | 海南省老年病醫院(醫養結合康養區) | 按月付 | 3300 | 4650 | 6750 | |
22 | ??谝瑣u之家老年公寓 | 月支付 | 3000 | 4000 | 5000 | |
23 | ??谑衅沼H驚蟄老年養護有限公司 | 周期性支付/月付 | 3408 | 4500 | 6500 | |
24 | ??谌市酿B老護理中心 | 按月付 | 2500 | 3800 | 4800 | |
25 | 美蘭區 | ??谑忻捞m區演豐鎮敬老院 | 按月付 | 2500 | 3600 | 3900 |
26 | ??谑忻捞m區三江鎮敬老院 | 按月付 | 2500 | 3600 | 3900 | |
27 | ??谑忻捞m區大致坡鎮敬老院 | 按月付 | 2500 | 3600 | 3900 | |
28 | 華邦美好家園養老集團有限公司??诜止?/td> | 月付/季付 | 3200 | 4000 | 6500 | |
29 | 海南樂成恭和苑健康服務有限公司 | 按月付 | 5700 | 8700 | 12300 | |
30 | ??谑薪鸶T蠢夏旯?/td> | 按月付 | 2400 | 3500 | 4200 | |
31 | ??谝瑣u之家老年公寓演豐分院 | 按月付 | 3000 | 4000 | 4500 | |
32 | ??谑衅沼H芒種老年養護有限公司 | 月付/季付 | 3200 | 5530 | 6860 | |
33 | 海南福泰康康養產業發展有限公司 | 按月付 | 3000 | 4500 | 6000 | |
34 | 桂林洋經濟開發區 | ??诠鹆盅蠼洕_發區敬老院 | 月付/季付 | 2900 | 3900 | 4900 |
35 | 海南山海療養院 | 周期性支付/月付 | 5200 | / | / | |
備注:收費方式為預付型、周期性支付/月付、年付等 |
掃一掃在手機打開當前頁
主辦:??谑腥嗣裾k公室 承辦:??谑行畔⒅行?br>
??谑行畔⒅行囊巹澰O計并技術實現 網站技術支持電話:0898-68725613
網站違法和不良信息舉報電話:0898-68710000 政府咨詢投訴電話:0898-12345
瓊公網安備46010002000008號 瓊ICP備17005283號-1 政府網站標識碼:4601000009
溫馨提示
您訪問的鏈接即將離開??谑姓T戶網站,進入非政府網站
是否繼續?